Views | |
Портфоліо Жу4ки | 2039 |
March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | August 2025 | September 2025 | |
Портфоліо Жу4ки | 27 | 40 | 34 | 3 | 12 | 19 |
Views | |
Реферат Відновлення даних.pdf | 1773 |
Критичне оцінювання да.pdf | 764 |
Брошура1.pdf | 467 |
Буклет.pdf | 381 |
Презентація.pptx | 299 |
Алгоритм відновлення ф.xlsx | 281 |
Алгоритм виконання пра.xlsx | 253 |
Колаж.jpg | 196 |
Відновлення втрачених .avi | 157 |
Views | |
United States of America | 672 |
Ukraine | 380 |
Germany | 244 |
China | 212 |
Russian Federation | 150 |
United Kingdom | 45 |
France | 40 |
Canada | 31 |
Saudi Arabia | 23 |
Japan | 21 |
Views | |
Woodbridge | 177 |
Zhengzhou | 137 |
Beverly Hills | 89 |
Seattle | 51 |
Kiez | 47 |
Falls Church | 45 |
Beijing | 41 |
Mountain View | 29 |
Wilmington | 28 |
Cambridge | 25 |